| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teja | 1 | 002 | 002 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Teja | I | 001 | 001 | 90 | 111 | 201 |
| 3 | Teja | I | 001 | 002 | 96 | 93 | 189 |
| 4 | Teja | I | 001 | 003 | 219 | 248 | 467 |
| 5 | Teja | I | 002 | 001 | 366 | 357 | 723 |
| 6 | Teja | I | 002 | 002 | 108 | 84 | 192 |
| 7 | Teja | I | 002 | 003 | 198 | 177 | 375 |
| 8 | Teja | I | 003 | 001 | 207 | 240 | 447 |
| 9 | Teja | I | 003 | 002 | 102 | 132 | 234 |
| 10 | Teja | I | 003 | 003 | 195 | 204 | 399 |
| 11 | Teja | I | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Teja | I | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Teja | I | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Teja | I | 004 | 004 | 147 | 141 | 288 |
| 15 | Teja | I | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Teja | I | 006 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Teja | I | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Teja | Ii | 004 | 004 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Teja | Ii | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Teja | Ii | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Teja | Ii | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Teja | Ii | 006 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Teja | Ii | 006 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Teja | Ii | 006 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Teja | Ii | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Teja | Ii | 007 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Teja | Ii | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Teja | Ii | 007 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1731 | 1793 | 3524 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Teja, Tanggal Rekam : 09 Mei 2026
Jalan Raya desa Teja no 01 desa Teja kecamatan Rajagaluh - Majalengka 45472
-
© Pemerintah Desa Teja. All Rights Reserved. Powered by easydes.id