Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Teja 1 002 002 0 1 1
2 Teja I 001 001 30 37 67
3 Teja I 001 002 122 119 241
4 Teja I 001 003 69 80 149
5 Teja I 002 001 32 31 63
6 Teja I 002 002 36 28 64
7 Teja I 002 003 34 44 78
8 Teja I 003 001 73 83 156
9 Teja I 003 002 66 59 125
10 Teja I 003 003 65 68 133
11 Teja I 004 001 60 61 121
12 Teja I 004 002 42 53 95
13 Teja I 004 003 51 56 107
14 Teja I 004 004 49 47 96
15 Teja I 005 002 3 2 5
16 Teja I 006 002 3 0 3
17 Teja I 007 003 1 2 3
18 Teja Ii 004 004 1 1 2
19 Teja Ii 005 001 74 86 160
20 Teja Ii 005 002 58 56 114
21 Teja Ii 005 003 83 90 173
22 Teja Ii 006 001 82 86 168
23 Teja Ii 006 002 68 66 134
24 Teja Ii 006 003 46 49 95
25 Teja Ii 007 001 59 45 104
26 Teja Ii 007 002 62 61 123
27 Teja Ii 007 003 102 108 210
28 Teja Ii 007 004 111 91 202
TOTAL 1482 1510 2992

Sumber: EASYDES Desa Teja, Tanggal Rekam : 09 Mei 2026