Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Teja I 001 001 20 11 31
2 Teja I 001 002 72 11 83
3 Teja I 001 003 43 11 54
4 Teja I 002 001 24 1 25
5 Teja I 002 002 21 3 24
6 Teja I 002 003 21 6 27
7 Teja I 003 001 43 14 57
8 Teja I 003 002 39 8 47
9 Teja I 003 003 40 5 45
10 Teja I 004 001 29 11 40
11 Teja I 004 002 27 7 34
12 Teja I 004 003 27 11 38
13 Teja I 004 004 31 3 34
14 Teja I 005 002 1 0 1
15 Teja I 006 002 1 0 1
16 Teja I 007 003 1 0 1
17 Teja Ii 004 004 1 0 1
18 Teja Ii 005 001 45 16 61
19 Teja Ii 005 002 29 7 36
20 Teja Ii 005 003 52 8 60
21 Teja Ii 006 001 46 12 58
22 Teja Ii 006 002 35 12 47
23 Teja Ii 006 003 27 6 33
24 Teja Ii 007 001 31 3 34
25 Teja Ii 007 002 38 5 43
26 Teja Ii 007 003 64 20 84
27 Teja Ii 007 004 57 15 72
TOTAL 865 206 1071

Sumber: EASYDES Desa Teja, Tanggal Rekam : 09 Mei 2026