| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 42 | 35 | 77 |
| 2 | 5 - 9 | 94 | 91 | 185 |
| 3 | 10 - 14 | 107 | 105 | 212 |
| 4 | 15 - 19 | 125 | 108 | 233 |
| 5 | 20 - 24 | 108 | 114 | 222 |
| 6 | 25 - 29 | 89 | 139 | 228 |
| 7 | 30 - 34 | 159 | 124 | 283 |
| 8 | 35 - 39 | 106 | 91 | 197 |
| 9 | 40 - 44 | 128 | 129 | 257 |
| 10 | 45 - 49 | 98 | 121 | 219 |
| 11 | 50 - 54 | 123 | 138 | 261 |
| 12 | 55 - 59 | 80 | 107 | 187 |
| 13 | 60 - 64 | 82 | 67 | 149 |
| 14 | 65 - 69 | 75 | 64 | 139 |
| 15 | 70 Keatas | 66 | 77 | 143 |
| TOTAL | 1482 | 1510 | 2992 | |
Sumber: EASYDES Desa Teja, Tanggal Rekam : 09 Mei 2026