| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 8 | 11 | 19 |
| 2 | Diploma I/ii | 7 | 6 | 13 |
| 3 | Diploma Iv/strata I | 27 | 40 | 67 |
| 4 | Slta/sederajat | 266 | 182 | 448 |
| 5 | Sltp/sederajat | 372 | 403 | 775 |
| 6 | Strata Ii | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Strata Iii | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tamat Sd/sederajat | 556 | 637 | 1193 |
| 9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 132 | 115 | 247 |
| 10 | Tidak/belum Sekolah | 111 | 113 | 224 |
| TOTAL | 1481 | 1510 | 2991 | |
Sumber: EASYDES Desa Teja, Tanggal Rekam : 29 Juni 2026
Jalan Raya desa Teja no 01 desa Teja kecamatan Rajagaluh - Majalengka 45472
-
© Pemerintah Desa Teja. All Rights Reserved. Powered by easydes.id