Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus

No Desa Dusun Rw Rt PUS WUS Jumlah
1 Teja 1 002 002 0 1 1
2 Teja I 001 001 16 11 27
3 Teja I 001 002 56 35 91
4 Teja I 001 003 34 29 63
5 Teja I 002 001 17 9 26
6 Teja I 002 002 17 7 24
7 Teja I 002 003 12 11 23
8 Teja I 003 001 30 14 44
9 Teja I 003 002 31 20 51
10 Teja I 003 003 29 17 46
11 Teja I 004 001 27 12 39
12 Teja I 004 002 20 17 37
13 Teja I 004 003 23 13 36
14 Teja I 004 004 22 14 36
15 Teja I 005 002 1 0 1
16 Teja I 006 002 1 0 1
17 Teja I 007 003 1 1 2
18 Teja Ii 004 004 1 0 1
19 Teja Ii 005 001 38 27 65
20 Teja Ii 005 002 23 15 38
21 Teja Ii 005 003 36 24 60
22 Teja Ii 006 001 46 25 71
23 Teja Ii 006 002 31 15 46
24 Teja Ii 006 003 22 13 35
25 Teja Ii 007 001 26 13 39
26 Teja Ii 007 002 27 16 43
27 Teja Ii 007 003 50 33 83
28 Teja Ii 007 004 51 32 83
TOTAL 688 424 1112

Sumber: EASYDES Desa Teja, Tanggal Rekam : 09 Mei 2026