Statistik Penerima Bantuan - BPNT

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Teja I 001 001 0 0 31 31
2 Teja I 001 002 0 0 83 83
3 Teja I 001 003 0 0 54 54
4 Teja I 002 001 0 0 25 25
5 Teja I 002 002 0 0 24 24
6 Teja I 002 003 0 0 27 27
7 Teja I 003 001 0 0 57 57
8 Teja I 003 002 0 0 47 47
9 Teja I 003 003 0 0 45 45
10 Teja I 004 001 0 0 40 40
11 Teja I 004 002 0 0 34 34
12 Teja I 004 003 0 0 38 38
13 Teja I 004 004 0 0 34 34
14 Teja I 005 002 0 0 1 1
15 Teja I 006 002 0 0 1 1
16 Teja I 007 003 0 0 1 1
17 Teja Ii 004 004 0 0 1 1
18 Teja Ii 005 001 0 0 61 61
19 Teja Ii 005 002 0 0 35 35
20 Teja Ii 005 003 0 0 60 60
21 Teja Ii 006 001 0 0 58 58
22 Teja Ii 006 002 0 0 47 47
23 Teja Ii 006 003 0 0 33 33
24 Teja Ii 007 001 0 0 34 34
25 Teja Ii 007 002 0 0 43 43
26 Teja Ii 007 003 0 0 84 84
27 Teja Ii 007 004 0 0 72 72
TOTAL 0 0 1070 1070

Sumber: EASYDES Desa Teja